规格参数
| 测量范围Ip | 10~100mA |
产品孔径(mm) | φ19 |
| 分辨率 | — |
| 额定输出 | 5V |
| 工作电压 | ±12V(±5%) |
| 精确度 | ±1% |
| 线性度 | ±1% |
| 零点失调 | ±100mV |
| 磁失调 | — |
| 零点失调温漂 | ±5mV/℃ |
| 幅度温漂 | ±5mV/℃ |
| 频率带宽 | DC |
| 响应时间 | ≤1S |
消耗电流 | ≤20mA |
| 工作温度范围 | -10~60°C |
| 存储温度范围 | -20~70°C |
| 产品质量(约) | ≤60g |
| 绝缘电压 | 2.5KVrms/50HZ/2mA/1min |
| 绝缘阻抗 | 500MΩ |
| 壳体阻燃等级 | UL94-V0 |
| 爬电距离 | 7 |
| 电气间隙 | 7 |
| 参考标准 | EN50178JB/T7490 |
| — | — |
我们可以如何帮助您?