规格参数
| 测量范围Ip | 1000~5000V |
产品孔径(mm) | — |
| 线圈匝数(比)N | 20000;30000 |
| 额定输出 | 50mA |
| 工作电压 | ±15~±24V(±5%) |
| 精确度 | ±1% |
| 线性度 | ±0.1% |
| 零点失调 | ±0.2mA |
| 磁失调 | — |
| 零点失调温漂 | — |
| 幅度温漂 | ±1mA/°C |
| 频率带宽 | 100KHz |
| 响应时间 | ≤200μS |
消耗电流 | ≤30mA+Io |
| 工作温度范围 | -40~85°C |
| 存储温度范围 | -40~90°C |
| 产品质量(约) | ≤820g |
| 绝缘电压 | 12KVrms/50HZ/2mA/1min |
| 绝缘阻抗 | 100MΩ |
| 壳体阻燃等级 | UL94-V0 |
| 爬电距离 | — |
| 电气间隙 | — |
| 参考标准 | EN50178JB/T7490 |
| — | — |
我们可以如何帮助您?