规格参数
测量范围Ip | 50mA |
产品孔径(mm) | φ80 |
分辨率 | 500kbps |
输出 | CAN |
工作电压 | 12V(±10%) |
精确度 | ±1% |
线性度 | ±1% |
零点失调 | — |
磁失调 | ±0.5mA |
零点失调温漂 | — |
幅度温漂 | 500ppm/℃ |
频率带宽 | DC |
响应时间 | — |
消耗电流 | ≤25mA |
工作温度范围 | -40~85°C |
存储温度范围 | -40~105°C |
产品质量(约) | ≤320g |
绝缘电压 | 4.25KVrms/50HZ/2mA/1min |
绝缘阻抗 | 500MΩ |
壳体阻燃等级 | UL94-V0 |
爬电距离 | 33 |
电气间隙 | 18 |
参考标准 | EN50178JB/T7490 |
— | — |
我们可以如何帮助您?