规格参数
| 测量范围Ip | 10mA |
产品孔径(mm) | φ80 |
| 分辨率 | 9600bps |
| 输出 | RS485 |
| 工作电压 | ±12V |
| 精确度 | ±3% |
| 线性度 | ±1% |
| 零点失调 | — |
| 磁失调 | — |
| 零点失调温漂 | — |
| 幅度温漂 | — |
| 频率带宽 | DC |
| 响应时间 | 500mS |
消耗电流 | ≤20mA |
| 工作温度范围 | -40~85°C |
| 存储温度范围 | -40~85°C |
| 产品质量(约) | ≤330g |
| 绝缘电压 | 3KVrms/50HZ/2mA/1min |
| 绝缘阻抗 | — |
| 壳体阻燃等级 | UL94-V0 |
| 爬电距离 | 50 |
| 电气间隙 | 53 |
| 参考标准 | EN50178JB/T7490 |
| — | — |
我们可以如何帮助您?